


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2025 | Jumat | M1315 - 823 | 6712 |
| 2 | 16 Oct 2025 | Kamis | M1315 - 822 | 7504 |
| 3 | 15 Oct 2025 | Rabu | M1315 - 821 | 0352 |
| 4 | 14 Oct 2025 | Selasa | M1315 - 820 | 1762 |
| 5 | 13 Oct 2025 | Senin | M1315 - 819 | 4566 |
| 6 | 12 Oct 2025 | Minggu | M1315 - 818 | 8639 |
| 7 | 11 Oct 2025 | Sabtu | M1315 - 817 | 4443 |
| 8 | 10 Oct 2025 | Jumat | M1315 - 816 | 3033 |
| 9 | 09 Oct 2025 | Kamis | M1315 - 815 | 3427 |
| 10 | 08 Oct 2025 | Rabu | M1315 - 814 | 8083 |
